7. Расчетная часть 7.1 Расчет численности учащихся Возрастное звено | Количество учащихся в классе | Количество параллелей в звене | Срок обучения в звене | Количество учащихся в звене |
| У | П | С | У*П*С | Начальное звено | 24 | 2 | 4 | 192 | Среднее звено | 32 | 3 | 5 | 480 | Старшее звено | 24 | 2 | 2 | 96 | Всего учащихся в школе | 768 |
7.2 Расчет количества учебных помещений Возрастное звено | Количество параллелей в звене | Срок обучения в звене (лет) | Количество помещений | Начальное звено | 2 | 4 | 8 | Среднее звено | 3 | 5 | 15 | Старшее звено | 2 | 2 | 4 |
7.3 Расчет персонала школы № | Должность | Норма | Количество | Итого | Кол. | Ед. изм. | 1 | Преподаватели | 1 | чел./класс | 27 | 27 | 2 | Администрация | 5 | чел./школа | 1 | 5 | 3 | Библиотекарь | 2 | чел./школа | 1 | 2 | 4 | Персонал столовой | 6 | чел./школа | 1 | 6 | 5 | Врач | 1 | чел./школа | 1 | 1 | 6 | Воспитатели | 1 | чел./группа | 4 | 4 | 7 | Педагог по внеклассной работе | 1 | чел./звено | 3 | 3 | 8 | Технический персонал | 5 | чел./школа | 5 | 5 | Всего: | 53 |
7.4 Состав и площади административных помещений при среднем количестве параллелей классов - 2 № | Наименование помещений | Площадь, м2 | Норма | Факт | 1 | Кабинет директора | 25 | 22,93 | 2 | Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе | 8 | 16,19 | 3 | Учительская | 40 | 39,79 | 4 | Канцелярия | 12 | 12,08 | 5 | Комната технического персонала | 12 | 16,19 |
|
|
|
|
|
|
| 2008-ИГАСУ-ИСФ-270102-06076-Арх-КП1 | Лист |
|
|
|
|
|
| 15 |
Изм | Кол. уч | Лист | №док | Подпись | Дата |
7.5 Расчет состава и площадей учебных помещений № пп | Наименование помещений | Норма на 1 учащегося, мІ/уч. | Количество учащихся, уч. | Площадь одного помещения, м2 | Количество помещений, шт | Общая площадь помещений, м2 | Начальное звено |
| 1 | Классные помещения для 1-ых классов | 2 | 24 | 48 | 2 | 96 | 2 | Классные помещения для 2 - 4ых классов | 1,5 | 24 | 36 | 6 | 216 | 3 | Мастерская для трудового обучения учащихся 2-4ых классов | 2 | 24 | 48 | 1 | 48 | Среднее и старшее звенья |
| 4 | Учебные кабинеты (специализированные): |
|
|
|
|
|
| родного языка | 1,5 | 32 | 48 | 1 | 48 |
| литературы | 1,5 | 32 | 48 | 1 | 48 |
| истории | 1,5 | 32 | 48 | 1 | 48 |
| обществоведения | 1,5 | 32 | 48 | 1 | 48 |
| географии | 1,5 | 32 | 48 | 1 | 48 |
| математики | 1,5 | 32 | 48 | 1 | 48 |
| информатики | 3,6 | 32 | 115,2 | 1 | 115,2 |
| черчения и рисования | 1,65 | 32 | 52,8 | 1 | 52,8 | 5 | Лаборантские при кабинетах | - | - | 16 | 8 | 128 | 6 | Учебные кабинеты иностранных языков (по 1 на полкласса учащихся) | 1,9 | 16 | 30,4 | 6 | 182,4 | 7 | Лаборатории: |
|
|
|
|
|
| физики | 1,65 | 32 | 52,8 | 1 | 52,8 |
| химии | 1,65 | 32 | 52,8 | 1 | 52,8 |
| биологии | 1,65 | 32 | 52,8 | 1 | 52,8 | 8 | Лаборантские при лабораториях: |
|
|
|
|
|
| физики | - | - | 32 | 1 | 32 |
| химии | - | - | 32 | 1 | 32 |
| биологии | - | - | 32 | 1 | 32 | 9 | Военный кабинет, комната хранения оружия | 2 | 32 | 64 | 1 | 64 | 10 | Учебные кабинеты | 1,5 | 32 | 48 | 11 | 528 | 11 | Учебные мастерские для учащихся среднего звена: | 4,5 | 16 | 72 | 1 | 72 |
| по обработке металла | 4,5 | 16 | 72 | 1 | 72 |
| по обработке древесины | 4,5 | 16 | 72 | 1 | 72 |
| по обработке тканей | 3,6 | 16 | 72 | 1 | 72 |
| по кулинарии | 2,5 | 16 | 40 | 1 | 40 | 12 | Спортивный зал малый | - | - | 9*18 | 1 | 162 | 13 | Спортивный зал большой | - | - | 12*24 | 1 | 288 | 14 | Снарядная | - | - | 16 | 1 | 16 | Итого: | - | - | - | - | 2750,8 |
|
|
|
|
|
|
| 2008-ИГАСУ-ИСФ-270102-06076-Арх-КП1 | Лист |
|
|
|
|
|
| 16 |
Изм | Кол. уч | Лист | №док | Подпись | Дата |
7.6 Расчет состава и площадей помещений обслуживающего назначения № пп | Наименование помещений | Норма на 1 учащегося, мІ/уч. | Количество учащихся уч. | Площадь 1 помещения, м2 | Количество помещений, шт | Общая площадь помещений, м2 | 1 | Помещения для групп продленного дня 1-4 кл. | 2 | 30 | 60 | 1 | 60 | 2 | Рекреационные помещения | 0,6 |
|
|
|
|
| начальное звено | 0,6 | 192 | 117,6 | 1 | 117,6 |
| среднее звено | 0,6 | 480 | 288 | 1 | 288 |
| старшее звено | 0,6 | 96 | 57,6 | 1 | 57,6 | 3 | Вестибюль | 0,1 | 768 | 76,8 | 1 | 76,8 | 4 | Гардероб |
|
|
|
|
|
| начальное звено | 0,15 | 192 | 28,8 | 1 | 28,8 |
| среднее звено | 0,15 | 480 | 72 | 1 | 72 |
| старшее звено | 0,15 | 96 | 14,4 | 1 | 14,4 | 5 | Кабинет врача | - | - | 16 | 1 | 16 | 6 | Актовый зал |
|
|
|
|
|
| зрительный зал (20% уч.) | 0,6 | 154 | 92,4 | 1 | 92,4 |
| эстрада | - | - | - | - | 36 |
| инвентарная | - | - | - | - | 12 |
| технический центр | - | - | - | - | 24 | 7 | Библиотека | - | - | - | - | 100 | 8 | Комнаты общественных организаций |
|
|
|
|
|
| председатель | - | - | - | - | 40 |
| приемная | - | - | - | - | 10 |
| общая комната- | - | - | - | - | 16 | 9 | Столовая |
|
|
|
|
|
| обеденный зал | 0,65 | 254 | 165 | 1 | 165 |
| подсобные помещения | - | - | 170 | 1 | 170 | 10 | Кружковые помещения | 4,5 | 10 | 45 | 2 | 90 |
|
|
|
|
|
|
| 2008-ИГАСУ-ИСФ-270102-06076-Арх-КП1 | Лист |
|
|
|
|
|
| 17 |
Изм | Кол. уч | Лист | №док | Подпись | Дата |
7.7 Расчет площадей и оборудования помещений санитарных узлов Наименование | Норма | Кол. | Итого | кол. | ед. изм. | кол. | ед. изм. | Начальное звено |
| Caн. узел для девочек | 0,1 | м2/уч. | 96 | 9,6 | м2 | унитазы | 30 | уч./шт | 3 | 3 | шт | умывальники | 60 | уч./шт | 1 | 1 | шт | Сан. узел для мальчиков | 0,1 | м2/уч. | 96 | 9,6 | м2 | унитазы | 40 | уч./шт | 2 | 2 | шт | писсуары | 40 | уч./шт | 2 | 2 | шт | умывальники | 60 | уч./шт | 1 | 1 | шт | Среднее и старшее звенья |
| Сан. узел для девочек | 0,1 | м2/уч. | 288 | 28,8 | м2 | унитазы | 30 | уч./шт | 10 | 10 | шт | умывальники | 60 | уч./шт | 5 | 5 | шт | Сан. узел для мальчиков | 0,1 | м2/уч. | 288 | 28,8 | м2 | унитазы | 40 | уч./шт | 8 | 8 | шт | писсуары | 40 | уч./шт | 8 | 8 | шт | умывальники | 60 | уч./шт | 5 | 5 | шт | Персонал |
| Сан. узел | 3 | м2/с/у | 2 | 6 | м2 | унитазы | 1 | шт./с/у | 2 | 2 | шт | умывальники | 1 | шт./с/у | 2 | 2 | шт | Актовый зал |
| Сан. узел (2 шт..) | 6 | м2/с/у | 1 | 6 | м2 | унитазы | 1 | шт./с/у | 1 | 1 | шт | умывальники | 1 | шт./с/у | 1 | 1 | шт | Раздевальная учебно-спортивного зала |
| Сан. узел | 2 | м2/раздев | 2 | 4 | м2 | унитазы | 1 | шт./раздев. | 2 | 2 | шт | умывальники | 1 | шт./раздев | 2 | 2 | шт | Душевая | 4 | м2/раздев | 2 | 8 | м2 | душевые сетки | 2 | шт./раздев | 2 | 4 | шт |
|
|
|
|
|
|
| 2008-ИГАСУ-ИСФ-270102-06076-Арх-КП1 | Лист |
|
|
|
|
|
| 18 |
Изм | Кол. уч | Лист | №док | Подпись | Дата |
7.8 Расчет освещенности Поз | Наименование помещений | Площадь помещен., м2 | Площадь окна, м2 S0 | Высота окна, h0, м | Ширина окна, м b0 | Марка окна и количество окон | 1 | Классное помещение для 1-ых классов | 48 | 12 | 2,1 | 5,7 | ОР21-18В (3шт) | 2 | Классные помещения для 2-4ых классов | 36 | 9 | 2,1 | 4,3 | ОР21-18В (2шт) | 3 | Мастерская для трудового обучения учащихся 2-4ых классов | 48 | 12 | 2,1 | 5,7 | ОР21-18В (3шт) | 4 | Учебные кабинеты: |
|
|
|
|
|
| - родного языка | 48 | 12 | 2,1 | 5,7 | ОР21-18В (3шт) |
| - литературы | 48 | 12 | 2,1 | 5,7 | ОР21-18В (3шт) |
| - истории | 48 | 12 | 2,1 | 5,7 | ОР21-18В (3шт) |
| - обществоведения | 48 | 12 | 2,1 | 5,7 | ОР21-18В (3шт) |
| - географии | 48 | 12 | 2,1 | 5,7 | ОР21-18В (3шт) |
| - математики | 48 | 12 | 2,1 | 5,7 | ОР21-18В (3шт) |
| - информатики | 115,2 | 28 | 2,1 | 13,3 | ОР21-21В (3шт) ОР21-18В (6шт) |
| - черчения и рисования | 52,8 | 13,2 | 2,1 | 6,3 | ОР21-18В (3шт) | 5 | Учебные кабинеты иностранных языков | 30,4 | 7,6 | 2,1 | 3,6 | ОР21-18В (2шт) | 7 | Лаборатории |
|
|
|
|
|
| - физики | 52,8 | 13 | 2,1 | 6,2 | ОР21-18В (3шт) |
| - химии | 52,8 | 13 | 2,1 | 6,2 | ОР21-18В (3шт) |
| - биологии | 52,8 | 13 | 2,1 | 6,2 | ОР21-18В (3шт) | 8 | Лаборантские при лабораториях |
|
|
|
|
|
| - физики | 32 | 8 | 2,1 | 3,8 | ОР21-18В (2шт) |
| - химии | 32 | 8 | 2,1 | 3,8 | ОР21-18В (2шт) |
| - биологии | 32 | 8 | 2,1 | 3,8 | ОР21-18В (2шт) | 9 | Военный кабинет | 64 | 16 | 2,1 | 7,6 | ОР21-18В (3шт) | 11 | Учебные кабинеты | 48 | 12 | 2,1 | 5,7 | ОР21-18В (3шт) | 12 | Мастерские: |
|
|
|
|
|
| - по обработке металла и древесины | 72 | 18 | 2,1 | 8,6 | ОР21-18В (4шт) |
| - по обработке тканей | 57,6 | 14,4 | 2,1 | 6,8 | ОР21-21В (3шт) |
| - по кулинарии | 40 | 10 | 2,1 | 4,8 | ОР21-18В (2шт) | 13 | Спортивный зал | 288 | 48 | 4,2 | 11,4 | ОР21-21В (6шт) |
|
|
|
|
|
|
| 2008-ИГАСУ-ИСФ-270102-06076-Арх-КП1 | Лист |
|
|
|
|
|
| 19 |
Изм | Кол. уч | Лист | №док | Подпись | Дата |
Расчет освещенности (продолжение) Поз | Наименование помещений | Площадь помещен., м2 | Площадь окна, м2 S0 | Высота окна, h0, м | Ширина окна, м b0 | Марка окна и количество окон | 14 | Лаборантские при кабинетах | 16 | 4 | 2,1 | 1,9 | ОР21-18В (2шт) | 15 | Помещения групп продленного дня | 60 | 15 | 2,1 | 7,1 | ОР21-18В (4шт) | 16 | Гардероб начального звена | 28,8 | 7 | 2,1 | 3,3 | ОР21-18В (2шт) | 17 | Гардероб | 86,4 | 22 | 2,1 | 10,4 | ОР21-18В (5шт) | 18 | Кабинет врача | 16 | 4 | 2,1 | 1,9 | ОР21-18В (1шт) | 19 | Актовый зал | 164,4 | 41 | 2,1 | 19,5 | ОР21-21В (9шт) | 20 | Библиотека | 100 | 25 | 2,1 | 11,9 | ОР21-18В (6шт) | 21 | Столовая (обеденный зал) | 165 | 41 | 2,1 | 19,5 | ОР21-18В (10шт) | 22 | Столовая (подсобные помещения) | 170 | 43 | 2,1 | 20,4 | ОР21-18В (11шт) | 23 | Кабинет директора | 25 | 6 | 2,1 | 2,9 | ОР21-18В (2шт) | 24 | Учительская | 40 | 10 | 2,1 | 4,7 | ОР21-18В (2шт) | 25 | Сан. узел | 9,6 | 2,4 | 2,1 | 1 | ОР21-9В (1шт) |
|
|
|
|
|
|
| 2008-ИГАСУ-ИСФ-270102-06076-Арх-КП1 | Лист |
|
|
|
|
|
| 20 |
Изм | Кол. уч | Лист | №док | Подпись | Дата |