n1.doc | 21kb. | 11.03.2005 00:48 | скачать |
n2.doc | 23kb. | 11.03.2005 00:52 | скачать |
n3.doc | 21kb. | 11.03.2005 00:54 | скачать |
n4.doc | 19kb. | 11.03.2005 00:59 | скачать |
n5.doc | 26kb. | 11.03.2005 01:04 | скачать |
n6.doc | 19kb. | 11.03.2005 01:06 | скачать |
n7.doc | 48kb. | 11.03.2005 01:21 | скачать |
n8.doc | 38kb. | 03.03.2005 01:39 | скачать |
n9.doc | 82kb. | 11.03.2005 01:33 | скачать |
n10.doc | 24kb. | 11.03.2005 01:41 | скачать |
611-680.doc | 61kb. | 05.07.2005 21:48 | скачать |
n12.doc | 21kb. | 11.03.2005 01:47 | скачать |
n13.doc | 83kb. | 11.03.2005 01:57 | скачать |
n14.doc | 31kb. | 10.07.2005 23:20 | скачать |
n15.doc | 59kb. | 10.07.2005 23:32 | скачать |
n16.doc | 29kb. | 10.07.2005 23:44 | скачать |
n17.doc | 60kb. | 10.07.2005 23:54 | скачать |
n18.doc | 29kb. | 11.07.2005 00:03 | скачать |
n19.doc | 36kb. | 11.07.2005 00:18 | скачать |
n20.doc | 25kb. | 11.07.2005 00:26 | скачать |
n21.doc | 23kb. | 11.07.2005 00:36 | скачать |
n22.doc | 22kb. | 11.07.2005 00:43 | скачать |
n23.doc | 25kb. | 11.07.2005 01:03 | скачать |
n24.doc | 25kb. | 11.07.2005 01:10 | скачать |
n25.doc | 25kb. | 11.07.2005 01:23 | скачать |
n26.doc | 26kb. | 11.07.2005 01:33 | скачать |
n27.doc | 31kb. | 16.07.2005 17:05 | скачать |
n28.doc | 25kb. | 16.07.2005 17:29 | скачать |
n29.doc | 60kb. | 16.07.2005 17:48 | скачать |
n30.doc | 31kb. | 16.07.2005 17:58 | скачать |
n31.doc | 27kb. | 16.07.2005 18:29 | скачать |
n32.doc | 30kb. | 16.07.2005 18:42 | скачать |
n33.doc | 21kb. | 16.07.2005 18:46 | скачать |
n34.doc | 33kb. | 16.07.2005 18:52 | скачать |
n35.doc | 50kb. | 16.07.2005 19:00 | скачать |
n36.doc | 48kb. | 16.07.2005 19:05 | скачать |
n37.doc | 27kb. | 16.07.2005 20:38 | скачать |
n38.doc | 57kb. | 16.07.2005 20:35 | скачать |
n39.doc | 38kb. | 16.07.2005 21:49 | скачать |
n40.doc | 118kb. | 16.07.2005 21:12 | скачать |
n41.doc | 39kb. | 16.07.2005 21:53 | скачать |
n42.doc | 22kb. | 16.07.2005 21:57 | скачать |
n43.doc | 21kb. | 16.07.2005 22:01 | скачать |
n44.doc | 22kb. | 16.07.2005 22:03 | скачать |
n45.doc | 20kb. | 16.07.2005 22:11 | скачать |
n46.doc | 20kb. | 16.07.2005 22:14 | скачать |
n47.doc | 28kb. | 16.07.2005 22:33 | скачать |
n48.doc | 21kb. | 16.07.2005 22:31 | скачать |
n49.doc | 19kb. | 03.03.2005 01:48 | скачать |
n50.doc | 26kb. | 16.07.2005 22:44 | скачать |
n51.doc | 24kb. | 16.07.2005 22:51 | скачать |
n52.doc | 26kb. | 16.07.2005 23:25 | скачать |
n53.doc | 33kb. | 16.07.2005 23:30 | скачать |
n54.doc | 22kb. | 16.07.2005 23:43 | скачать |
n55.doc | 22kb. | 17.07.2005 00:07 | скачать |
n56.doc | 24kb. | 17.07.2005 00:05 | скачать |
n57.doc | 24kb. | 17.07.2005 00:11 | скачать |
n58.doc | 39kb. | 17.07.2005 00:38 | скачать |
n59.doc | 134kb. | 17.07.2005 01:09 | скачать |
n60.doc | 35kb. | 17.07.2005 14:47 | скачать |
n61.doc | 39kb. | 17.07.2005 14:58 | скачать |
n62.doc | 42kb. | 17.07.2005 16:02 | скачать |
n63.doc | 35kb. | 17.07.2005 16:06 | скачать |
n64.doc | 19kb. | 17.07.2005 16:14 | скачать |
n65.doc | 43kb. | 17.07.2005 16:19 | скачать |
n66.doc | 34kb. | 19.07.2005 21:32 | скачать |
n67.doc | 36kb. | 19.07.2005 21:33 | скачать |
n68.doc | 36kb. | 19.07.2005 21:38 | скачать |
n69.doc | 35kb. | 19.07.2005 21:45 | скачать |
n70.doc | 23kb. | 19.07.2005 21:58 | скачать |
n71.doc | 21kb. | 22.07.2005 15:30 | скачать |
n72.doc | 21kb. | 22.07.2005 15:32 | скачать |
n73.doc | 20kb. | 22.07.2005 15:34 | скачать |
n74.doc | 21kb. | 22.07.2005 15:36 | скачать |
n75.doc | 20kb. | 22.07.2005 15:38 | скачать |
n76.doc | 22kb. | 22.07.2005 15:40 | скачать |
n77.doc | 20kb. | 22.07.2005 15:42 | скачать |
n78.doc | 20kb. | 22.07.2005 15:44 | скачать |
n79.doc | 20kb. | 22.07.2005 15:46 | скачать |
атом H k=1 (основное состояние) | Сериальная формула, определяющая длину волны света, излучаемого или поглощаемого атомом водорода при переходе электрона с одной орбиты на другую ![]() Из этой формулы можно найти уровень на который перешел электрон: ![]() Откуда n=3. Радиус боровской орбиты атома водорода ![]() ![]() =4.77A. |
r = ? |