n1.xls | 20kb. | 02.11.2006 17:21 | скачать |
n2.doc | 21kb. | 02.11.2006 17:27 | скачать |
n3.doc | 183kb. | 04.12.2005 00:25 | скачать |
n4.doc | 21kb. | 01.12.2005 00:56 | скачать |
n5.doc | 108kb. | 06.12.2005 20:17 | скачать |
n6.doc | 21kb. | 01.12.2005 01:06 | скачать |
n7.dwg |
Цель работы: ознакомиться с методом поверки счетчиков активной электрической энергии переменного тока. | |||||||||
№ п/п | Наименование | Система | Тип | Класс точности | Пределы измерения | Цена деления | Заводской номер | ||
1 | Счетчик однофазный | Инд. | СО-2М | 2,5 | 220В 5А 50Гц | 0,1 кВт/А | 35807014 | ||
2 | Вольтметр | Магн. Эл. | Э30 | 1,5 | 250В | 16В | 480623 | ||
3 | Амперметр | Магн. Эл. | Э59 | 0,5 | 5А | 0,05А | 20920 | ||
4 | Ваттметр | Д539 | 0,5 | 300В 5А | 1Вт | 128564 | |||
№ п/п | I | U | P | n | tcp | Cн | Cд | ? | |
А | В | Вт | об | с | Вт*с/об | Вт*с/об | % | ||
cos?=1 | 1 | 0,5 | 220 | 118 | 10 | 231 | 2812,5 | 2726 | 3,18 |
2 | 1 | 220 | 220 | 10 | 125 | 2812,5 | 2750 | 2,27 | |
3 | 2,5 | 220 | 550 | 10 | 51 | 2812,5 | 2805 | 0,27 | |
4 | 5 | 220 | 1100 | 10 | 25 | 2812,5 | 2750 | 2,27 | |
cos?=0,5 | 1 | 0,5 | 220 | 65 | 10 | 392 | 2812,5 | 2548 | 10,38 |
2 | 1 | 220 | 105 | 10 | 243 | 2812,5 | 2552 | 10,23 | |
3 | 2,5 | 220 | 275 | 10 | 93 | 2812,5 | 2558 | 9,97 | |
4 | 5 | 220 | 540 | 10 | 52 | 2812,5 | 2808 | 0,16 | |
![]() | |||||||||
Вывод: поверка прибора будет производиться более точно, если данный прибор будет проверяться при точках, близких к максимальным и при cos?=1. |