І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стаття | Код рядка | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Планові значення на 2006 рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 602 487 | 707 619 | 857 014 | 1 084 329,90 | 1318963,21775699 |
Податок на додану вартість | 15 | ( 80 313,4 ) | ( 116 184 ) | ( 140 660 ) | ( 177 388,9 ) | 219827,202959498 |
Акцизний збір | 20 | 39096,50 | 42229,00 | 57909,30 | 73931,00 | 86471,5305881672 |
| 25 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 0 |
Інші вирахування з доходу | 30 | 112 610 | 171 856 | 163 210 | 211 709 | 267482,073563764 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 35 | 370 467 | 377 350 | 495 234 | 621 300,60 | 745182,410645561 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | 183 305 | 190 589 | 265 470 | 319 177,30 | 388835,982802924 |
Валовий: |
|
|
|
|
|
|
прибуток | 50 | 187 162 | 186 761 | 229 765 | 302 123,30 | 356346,427842637 |
збиток | 55 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
|
Інші операційні доходи | 60 | 81 034,90 | 107 161 | 158 190 | 258 514,70 | 380559,841817823 |
Адміністративні витрати | 70 | 25 350,50 | 30 400,20 | 39 607,30 | 44 980,70 | 51083,0925735912 |
Витрати на збут | 80 | 99 799,80 | 112 626 | 142 249 | 236 151,30 | 287251,028054743 |
Інші операційні витрати | 90 | ( 83 253 ) | ( 107 418 ) | ( 153 532 ) | 238 906,10 | 351693,995062227 |
Фінансові результати від операційної діяльності: |
|
|
|
|
|
|
прибуток | 100 | 59 793,80 | 43 478,90 | 52 566,80 | 40 599,90 | 46878,1539698991 |
збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
|
Доход від участі в капіталі | 110 | 571,5 | 2 554,50 | 0 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 2 514,90 | 948,4 | 1 180,30 | 0 | 0,00 |
Інші доходи | 130 | 2 652,10 | 2 565 | 29 150,80 | 14 900 | 14 900 |
Фінансові витрати | 140 | ( 5 819,2 ) | ( 6 790,5 ) | ( 13 248,8 ) | 17 406,40 | 17 406,40 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 4,1 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 0 |
Інші витрати | 160 | ( 7 344,7 ) | ( 7 410,6 ) | 1159,11 | 1300,30 | 1456,34 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
|
|
|
|
|
|
прибуток | 170 | 52 368,40 | 35 341,60 | 68 490 | 36 793,20 | 42 915,42 |
збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 19 223,70 | 19 771,60 | 19 960,90 | 20 783,90 | 10728,8544924748 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: |
|
|
|
|
|
|
прибуток | 190 | 33 144,70 | 15 570 | 48 529,10 | 16 009,30 | 32 186,56 |
збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
|
Надзвичайні: |
|
|
|
|
|
|
доходи | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
|
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Чистий: |
|
|
|
|
|
|
прибуток | 220 | 33 144,70 | 15 570 | 48 529,10 | 16 009,30 | 32 186,56 |
збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
|
Актив | Код рядка | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004р. | 31.12.2005р | Планові значення на кінець 2006 року |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Необоротні активи |
|
|
|
|
|
|
Нематеріальні активи: |
|
|
|
|
|
|
залишкова вартість | 10 | 640 | 862,5 | 3 571,90 | 4 140,50 | 4 709,10 |
первісна вартість | 11 | 1 935,10 | 2 747,40 | 6 348,80 | 8 684,20 |
|
накопичена амортизація | 12 | 1 295,10 | 1 884,90 | 2 776,90 | 4 543,70 |
|
Незавершене будівництво | 20 | 11 157,50 | 232 974 | 14 658,80 | 40 929,90 | 40 929,90 |
Основні засоби: |
|
|
|
|
|
|
залишкова вартість | 30 | 175 482 | 181 691 | 507 485,50 | 525 111,50 | 542 737,50 |
первісна вартість | 31 | 257 271 | 291 509 | 658 465,30 | 735 829,10 |
|
знос | 32 | 81 788,60 | 109 818 | 150 979,80 | 210 717,60 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | 570,5 | 3 181,50 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 45 | 4,2 | 1,1 | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 60 | 1 632 | 679 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 80 | 189 487 | 419 389 | 525 839,80 | 570 305,50 | 588500,1 |
II. Оборотні активи |
|
|
|
|
|
|
Запаси: |
|
|
|
|
|
|
виробничі запаси | 100 | 39 183,10 | 43 661,40 | 75 607,20 | 73 973,90 | 91113,1744444898 |
тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
незавершене виробництво | 120 | 1 903,90 | 3 070,50 | 5 551,90 | 5 645,40 | 6820,5244392994 |
готова продукція | 130 | 5 478,60 | 7 282,50 | 8 748,70 | 9 521,70 | 11128,9069432609 |
товари | 140 | 3 777,80 | 4 993,90 | 4 079,50 | 9 479,80 | 8259,2711662447 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість | 160 | 30 222,90 | 30 177,80 | 32 978,60 | 63 132,10 | 57748,4702297326 |
первісна вартість | 161 | 32 290,90 | 33 105,80 | 36 357,60 | 69 211,10 | 63309,0796586371 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 2 068 | 2 928 | 3 379 | 6 079 | 5560,6094289045 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
|
|
|
з бюджетом | 170 | 213,7 | 1 999,90 | 3 490,20 | 4 545,40 | 4818,9135653366 |
за виданими авансами | 180 | 5 062,20 | 14 388,80 | 15 616,50 | 11 204,20 | 16084,2544504234 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1 519,70 | 5 583,20 | 3 258 | 4 279,80 | 4520,3851203138 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
|
|
|
в національній валюті | 230 | 3 876,50 | 3 358,10 | 3 929,70 | 1 306,40 | 3140,0658718028 |
в іноземній валюті | 240 | 43,9 | 247,1 | 11 915,60 | 10,5 | 10,5 |
Інші оборотні активи | 250 | 2 626 | 6 630,30 | 9 033,50 | 18 401,80 | 16452,8273357407 |
Усього за розділом II | 260 | 93 908,30 | 121 394 | 174 209,40 | 201 501 | 220097,293566645 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 504,6 | 480,2 | 292,5 | 2 239,90 | 2 239,90 |
Баланс | 280 | 283 900 | 541 263 | 700 341,70 | 774 046,40 | 810 837,29 |
Пасив | Код рядка | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004р. | 31.12.2005р | Планові значення на кінець 2006 року |
|
|
I. Власний капітал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Статутний капітал | 300 | 53 820 | 197 692 | 197 692 | 197 692 | 197 692 |
|
|
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Інший додатковий капітал | 330 | 10 902,80 | 10 963,20 | 10 963,20 | 10 963,20 | 10 963,20 |
|
|
Резервний капітал | 340 | 2 140,70 | 3 797,70 | 4 576,20 | 7 002,70 | 10715,8356911848 | 3 713,14 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 55 834,90 | 69 747,90 | 117 498,50 | 131 081,30 | 158389,405563714 | 162 102,54 | Сума приростів нерозподіленого прибутку та резервного капіталу не повина перевищувати суму чистого планового прибутку |
Неоплачений капітал | 360 | 0 | 12 299 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Вилучений капітал | 370 | 4 556,60 | 3 639,80 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Усього за розділом I | 380 | 118 142 | 266 262 | 330 729,90 | 346 739,20 | 377 760 |
|
|
II. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 |
|
|
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 |
|
|
III. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків | 440 | 91 029 | 117 674 | 179 152 | 140 588,40 | 137286,461062386 |
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 | 3 304 | 4 848 | 4734,1371210601 |
|
|
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 | 10 447,90 | 8 976,50 | 8 765,67 |
|
|
Усього за розділом III | 480 | 91 029 | 117 674 | 192 903,90 | 154 412,90 | 150 786,27 | 150 786,27 |
|
IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків | 500 | 4 509,50 | 84 918 | 32 465,80 | 74 871,20 | 73112,7325120288 |
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 18 285,20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Векселі видані | 520 | 0 | 168,4 | 0 | 2 000 | 2 000 |
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 35 620,50 | 24 978,80 | 21 074,30 | 55 953,10 | 46919,1023010627 |
|
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
|
|
|
|
|
з одержаних авансів | 540 | 5 115,70 | 10 504,60 | 8 695,80 | 17 416,50 | 15905,5826240538 |
|
|
з бюджетом | 550 | 4 061,50 | 3 788,50 | 4 458,90 | 4 776,30 | 5625,3656954639 |
|
|
з позабюджетних платежів | 560 | 11,7 | 18,8 | 22,3 | 0 | 0 |
|
|
зі страхування | 570 | 13,3 | 194,1 | 410,5 | 423,4 | 436,7053836784 |
|
|
з оплати праці | 580 | 770,7 | 1 269,10 | 2 300,90 | 1 820,70 | 2510,5582175182 |
|
|
з учасниками | 590 | 47,7 | 47,7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Інші поточні зобов'язання | 610 | 6 292,90 | 31 439 | 107 279,40 | 115 632,40 | 135780,534567102 |
|
|
Усього за розділом IV | 620 | 74 728,70 | 157 327 | 176 707,90 | 272 893,60 | 282290,581300908 | 209177,848788879 |
|
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Баланс | 640 | 283 900 | 541 263 | 700 341,70 | 774 046,40 | 810 837,29 | 810 837,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сума кредитів у плановому періоді | 223 899,00 |
|
|
|
|
|
|
| Сума кредитів у передплановому періоді | 229 284,10 |
|
|