n1.doc | 204kb. | 23.11.2012 22:20 | скачать |
Х | 57 | 67 | 78 | 64 | 83 | 75 | 88 | 61 | 71 | 82 |
У | 0,71 | 0,80 | 0,95 | 0,77 | 0,95 | 0,89 | 0,99 | 0,80 | 0,86 | 0,95 |
У - индекс развития человеческого потенциала | 0,99 | | | | | | | | | | | | | | | | ![]() |
0,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,96 | | | | | | | | | | | ![]() | | ![]() | | | | |
0,95 | | | | | | | | | | | | | ![]() | | | | |
0,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,90 | | | | | | | | | ![]() | | | | | | | | |
0,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,86 | | | | | | | ![]() | | | | | | | | | | |
0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,80 | | | ![]() | | ![]() | | | | | | | | | | | | |
0,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,77 | | | | ![]() | | | | | | | | | | | | | |
0,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,71 | ![]() | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 ![]() | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
| |||||||||||||||||
Х - доля расходов домашних хозяйств на конечное потребление |
№ | хi | уi | хi2 | хi уi | уi2 | ŷi | (уi - ŷi)2 | (ус - ŷi)2 | (уi - ус )2 | (хi – хс)2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 57 | 0,71 | 3249 | 40,47 | 0,5041 | 0,728 | 0,000324 | 0,01932 | 0,025 | 243,36 |
2 | 67 | 0,80 | 4489 | 53,6 | 0,64 | 0,817 | 0,000289 | 0,0025 | 0,004 | 31,36 |
3 | 78 | 0,95 | 6084 | 74,1 | 0,9025 | 0,9151 | 0,00122 | 0,0023 | 0,007 | 29,16 |
4 | 64 | 0,77 | 4096 | 49,28 | 0,5929 | 0,79 | 0,0004 | 0,00593 | 0,009 | 73,96 |
5 | 83 | 0,95 | 6889 | 78,85 | 0,9025 | 0,96 | 0,0001 | 0,00865 | 0,007 | 108,16 |
6 | 75 | 0,89 | 5625 | 66,75 | 0,7921 | 0,888 | 0,000004 | 0,00044 | 0,001 | 5,76 |
7 | 88 | 0,99 | 7744 | 87,12 | 0,9801 | 1,00 | 0,0001 | 0,01769 | 0,015 | 237,16 |
8 | 61 | 0,80 | 3721 | 48,8 | 0,64 | 0,763 | 0,00137 | 0,01082 | 0,004 | 134,56 |
9 | 71 | 0,86 | 5041 | 61,06 | 0,7396 | 0,852 | 0,000064 | 0,00023 | 0,00 | 2,56 |
10 | 82 | 0,95 | 6724 | 77,9 | 0,9025 | 0,949 | 0,000001 | 0,00672 | 0,007 | 88,36 |
? | 726 | 8,67 | 53662 | 637,93 | 7,5963 | 8,66 | 0,0039 | 0,0746 | 0,079 | 954,4 |
Источник вариации | Число степеней свободы | Сумма квадратов отклонений | Дисперсия на одну степень свободы | Fн |
df | SS | MS | F-статистика | |
Регрессия | 1 | 0,0746 | 0,0746 | 12,41 |
Остаток | 8 | 0,0039 | 0,0005 | |
Итого | 9 | 0,0785 | | |
У - индекс развития человеческого потенциала | 1,00 | ŷ = 0,221 + 0,00889*х | | | | | | | | | | ![]() | |||||
0,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,97 | | | | | | | | | | | | | | ![]() | | | |
0,96 | | | | | | | | | | | | | ![]() | | | | |
0,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,93 | | | | | | | | | | | ![]() | | | | | | |
0,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,90 | | | | | | | | | ![]() | | | | | | | | |
0,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,86 | | | | | | | | ![]() | | | | | | | | | |
0,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,83 | | | | | | ![]() | | | | | | | | | | | |
0,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,80 | | | | ![]() | | | | | | | | | | | | | |
0,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,77 | | | ![]() | | | | | | | | | | | | | | |
0,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 ![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 ![]() | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
| |||||||||||||||||
Х - доля расходов домашних хозяйств на конечное потребление |
хi | ŷi |
2 | 7 |
57 | 0,728 |
67 | 0,817 |
78 | 0,9151 |
64 | 0,79 |
83 | 0,96 |
75 | 0,888 |
88 | 1,00 |
61 | 0,763 |
71 | 0,852 |
82 | 0,949 |
Показатели | Оценки | Стандартные ошибки | Тн | Доверительные интервалы | |
Нижняя граница | Верхняя граница | ||||
Свободный член а | 0,221 | 0,513 | 0,431 | -0,964 | 1,406 |
Коэффициент регрессии b | 0,00889 | 0,0007 | 12,7 | 0,0073 | 0,105 |
Прогноз у0 | 0,9322 | 0,0237 | | 0,878 | 0,987 |
Уравнение регрессии | ŷ = +0, 221 + 0,00889*х | 42,57 | | | |