n1.xls | 49kb. | 19.12.2008 19:38 | скачать |
Y | Х3 | ln Y | ln x | y^(x) | RSS | ESS | Ei | ||||
9,1 | 16,3 | 2,2082744135 | 2,7911651078 | 1129,0879844135 | 1250232,55218822 | 1254373,08523055 | 3,4225 | ||||
10,1 | 14,5 | 2,3125354238 | 2,6741486494 | 1092,9146900373 | 1170647,59048752 | 1172487,65296058 | 0,7225 | ||||
14,2 | 23,6 | 2,6532419646 | 3,161246712 | 1251,5621224559 | 1539118,4383845 | 1531065,02208853 | 10,5625 | ||||
11,3 | 17,8 | 2,4248027257 | 2,8791984573 | 1157,088770229 | 1313634,08062205 | 1312831,90598289 | 0,1225 | ||||
17,7 | 18,5 | 2,8735646396 | 2,9177707321 | 1169,5752397359 | 1342412,44615316 | 1326816,56791673 | 45,5625 | ||||
11,6 | 14,2 | 2,4510050981 | 2,6532419646 | 1086,574917794 | 1156968,96377942 | 1155571,07388629 | 0,4225 | ||||
11 | 16 | 2,3978952728 | 2,7725887222 | 1123,266524606 | 1237248,05091152 | 1237136,82175906 | 0,0025 | ||||
10,8 | 29,7 | 2,3795461341 | 3,3911470458 | 1334,2463705964 | 1751113,28443357 | 1751510,29584475 | 0,0225 | ||||
8,3 | 14,4 | 2,1162555148 | 2,6672282066 | 1090,8120402259 | 1166102,02592086 | 1171832,31723405 | 7,0225 | ||||
8,8 | 13 | 2,1747517215 | 2,5649493575 | 1060,2040312809 | 1100934,02215926 | 1105450,43699377 | 4,6225 | ||||
9 | 12,4 | 2,1972245773 | 2,5176964726 | 1046,3546447164 | 1072062,77830025 | 1076104,65891464 | 3,8025 | ||||
7,7 | 9,4 | 2,0412203289 | 2,2407096893 | 968,7347001708 | 917351,531881289 | 923587,694932399 | 10,5625 | ||||
10,6 | 11,7 | 2,3608540011 | 2,4595888418 | 1029,571608415 | 1037589,9811299 | 1038303,13875579 | 0,1225 | ||||
9,4 | 14,8 | 2,2407096893 | 2,6946271808 | 1099,1604887355 | 1184202,06779393 | 1187577,92280901 | 2,4025 | ||||
15,6 | 30 | 2,7472709143 | 3,4011973817 | 1337,9830767198 | 1761016,78670832 | 1748697,00159483 | 21,6225 | ||||
10 | 13,8 | 2,302585093 | 2,6246685922 | 1077,9697237563 | 1138531,09088503 | 1140559,33086017 | 0,9025 | ||||
сумма | 175,2 | 270,1 | 18055,1069338886 | 20139165,6917388 | 20133904,927764 | 111,9 | |||||
ср.знач. | 10,95 | 16,88125 | |||||||||
EXP a | 519,2942277491 | ||||||||||
ВЫВОД ИТОГОВ | |||||||||||
Регрессионная статистика | |||||||||||
Множественный R | 0,6095572588 | ||||||||||
R-квадрат | 0,3715600517 | ||||||||||
Нормированный R-квадрат | 0,326671484 | ||||||||||
Стандартная ошибка | 2,2412118885 | ||||||||||
Наблюдения | 16 | ||||||||||
Дисперсионный анализ | |||||||||||
df | SS | MS | F | Значимость F | |||||||
Регрессия | 1 | 41,5775697902 | 41,5775697902 | 8,2773871057 | 0,0121820878 | ||||||
Остаток | 14 | 70,3224302098 | 5,0230307293 | ||||||||
Итого | 15 | 111,9 | |||||||||
F>Fтабл.(4,6) | |||||||||||
Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | ||||
Y-пересечение | 6,2524706353 | 1,7262244929 | 3,6220495428 | 0,0027744321 | 2,5500840295 | 9,9548572412 | 2,5500840295 | 9,9548572412 | |||
Переменная X 1 | 0,2782690479 | 0,0967204412 | 2,8770448564 | 0,0121820878 | 0,0708241486 | 0,4857139472 | 0,0708241486 | 0,4857139472 | |||
Т>tтабл.(2,14) | |||||||||||
ВЫВОД ОСТАТКА | |||||||||||
Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки | |||||||||
1 | 10,7882561159 | -1,6882561159 | |||||||||
2 | 10,2873718297 | -0,1873718297 | |||||||||
3 | 12,8196201655 | 1,3803798345 | |||||||||
4 | 11,2056596877 | 0,0943403123 | |||||||||
5 | 11,4004480213 | 6,2995519787 | |||||||||
6 | 10,2038911154 | 1,3961088846 | |||||||||
7 | 10,7047754015 | 0,2952245985 | |||||||||
8 | 14,5170613576 | -3,7170613576 | |||||||||
9 | 10,2595449249 | -1,9595449249 | |||||||||
10 | 9,8699682579 | -1,0699682579 | |||||||||
11 | 9,7030068292 | -0,7030068292 | |||||||||
12 | 8,8681996855 | -1,1681996855 | |||||||||
13 | 9,5082184956 | 1,0917815044 | |||||||||
14 | 10,3708525441 | -0,9708525441 | |||||||||
15 | 14,600542072 | 0,999457928 | |||||||||
16 | 10,0925834962 | -0,0925834962 | |||||||||
0,0061722331 | модель плохого качества | ||||||||||
Модель степенной регрессии принимает вид: y^=519,2942x^0,278269 |