n1.doc | 25kb. | 06.05.2009 00:26 | скачать |
n2.doc | 25kb. | 06.05.2009 00:30 | скачать |
n3.doc | 26kb. | 05.05.2009 23:05 | скачать |
n4.doc | 22kb. | 06.05.2009 01:15 | скачать |
n5.doc | 29kb. | 06.05.2009 01:21 | скачать |
n6.doc | 138kb. | 06.05.2009 01:28 | скачать |
n7.doc | 24kb. | 06.05.2009 00:21 | скачать |
n8.doc | 39kb. | 05.05.2009 23:19 | скачать |
T = 7°С h=540 м P0=101 кПа | Распределение Больцмана (распределение частиц в поле сил тяжести) ![]() ![]() Масса молекулы воздуха равна ![]() ![]() ![]() =94Ч103Па=94кПа. |
P=? |