n1.docx | 30kb. | 03.11.2012 11:44 | скачать |
Качественная оценка | Количественная оценка | Оценка в баллах |
Качество низкое (показатели не достаточно выражены или не обнаружены) | 0% - 10% | 0 |
Качество близкое к хорошему (отдельные показатели достаточно выражены) | 11%-40% | 1 |
Качество хорошее (показатели достаточно выражены) | 41%-70% | 2 |
Качество высокое (показатели ярко выражены) | 71%-100% | 3 |
| Показатель | Качественная оценка | Оценка в баллах |
1. | Организация обучения в соответствии с образовательным маршрутом, рекомендованным государственным центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации | Показатель ярко выражен | 3 |
2. | Организация обучения с учетом уровней обучаемости и сформированности общеучебных умений (личностная ориентированность обучения) | Показатель выражен | 2 |
3. | Наполняемость классов (групп) в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь | Показатель ярко выражен | 3 |
№ п/п | Показатель | Количественная оценка (в %) | Оценка в баллах |
1.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения образования, создавшего условия для получения лицами с ОПФР специального образования | | | |
1. | Наличие нормативных документов | | |
2. | Система работы с нормативными правовыми актами | | |
3. | Соответствие комплектования специальных структур (групп интегрированного обучения и воспитания, специальных групп, ПКПП и др.) в учреждении образования требованиям действующего законодательства | | |
1.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОПФР в рамках современных требований | | | |
1. | Годовой план группы психолого-педагогического сопровождения детей с ОПФР | | |
2. | Индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения | | |
3. | Рабочие материалы заседаний группы ППС (вопросы, рассматриваемые на заседаниях, охват воспитанников с ОПФР, периодичность проведения заседаний, аналитические материалы результативности работы группы ППС) | | |
1.3. Должностные инструкции учителей-дефектологов, педагогов-психологов, педагогов социальных, разработанные на основе нормативных правовых актов | | | |
1.4. Годовой план работы учителя-дефектолога учреждения образования с отражением целей, задач и направлений деятельности в соответствии с нормативными документами | | | |
1. | Отражение работы с педагогическими кадрами, работающими с детьми с ОПФР | | |
2. | Отражение работы с воспитанниками с ОПФР | | |
3. | Отражение работы с родителями, имеющими детей с ОПФР | | |
4. | Отражение работы по самообразованию. | | |
Средний балл по выполнению критерия «Нормативное правовое обеспечение» (Максимально-33) | |
№ п/п | Показатель | Количественная оценка (в %) | Оценка в баллах | ||
2.1 Качественный состав педагогических кадров, работающих с детьми с ОПФР | | | |||
1. | Количество педагогов, работающих с детьми с ОПФР (воспитатели, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, педагоги социальные и др.) | | - | - | |
2. | Количество педагогов, работающих с детьми с ОПФР с высшим образованием | | - | - | |
3. | Количество педагогов, работающих с детьми с ОПФР с: | высшей категорией | | - | - |
| | первой категорией | | - | - |
| | второй категорией | | - | - |
| | без категории | | - | - |
4. | Количество учителей-дефектологов с высшим дефектологическим образованием | | - | - | |
5. | Количество учителей-дефектологов с: | высшей категорией | | - | - |
| | первой категорией | | - | - |
| | второй категорией | | - | - |
| | без категории | | - | - |
2.2. Повышение квалификации педагогических кадров, работающих с детьми с ОПФР | | | |||
1. | Наличие информации о повышении квалификации педагогов | | | ||
2. | Периодичность и очередность прохождения курсовой подготовки в соответствии с указанными сроками | | | ||
3. | Соответствие процедуры проведения аттестации педагогических работников Положению об аттестации педагогических работников системы образования Республики Беларусь | | | ||
Средний балл по выполнению критерия «Ресурсное обеспечение» (максимально-12) | |
№ п/п | Показатель | Количественная оценка (в %) | Оценка в баллах |
3.1. Предметные ресурсы | | | |
1. | Оснащенность учебно-методическими пособиями | | |
2. | Оснащенность наглядным и дидактическим материалами | | |
3. | Оснащенность ТСО | | |
4. | Оснащенность средствами специального назначения | | |
3.2. Пространственные ресурсы | | | |
1. | Организация и создание пространственных ресурсов, обладающих наибольшим стимулирующим и поддерживающим потенциалом (использование специальных объектов: сигнальных опор, средств структурирования пространства, средств трансформации пространства) | | |
2. | Модификация пространства (структурирование на зоны, специальные маршруты передвижения, специальная организация рабочего поля и рабочего места ребенка) | | |
3. | Соответствие площадей учебных помещений и рабочих мест для воспитанников с ОПФР санитарно-гигиеническим требованиям | | |
4. | Соответствие образовательного пространства (пространственных ресурсов) индивидуальным возможностям ребенка с ОПФР. | | |
5. | Создание безбарьерной среды | | |
Средний балл по выполнению критерия «Средовые ресурсы учреждения образования» (Максимально-27) | |
№ п/п | Показатель | Оценка в баллах |
1. | Нормативно-правовое обеспечение | |
2. | Ресурсное обеспечение | |
3. | Средовые ресурсы учреждения образования | |
Средний балл (Максимально-24) | |
№ п/п | Показатель | Качественная оценка | Оценка в баллах |
1.1. Соответствие образовательного процесса характеру нарушений развития воспитанников и особенностям их социального развития | | | |
1. | Организация обучения в соответствии с образовательным маршрутом, рекомендованным государственным центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сроком получения образования | | |
2. | Наличие и оптимальность перспективного и календарного планирования учебного процесса | | |
3. | Ведение документации | | |
4. | Степень удовлетворенности родителями организацией коррекционного и воспитательно-образовательного процессами | | |
1.2. Осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников с ОПФР | | | |
1. | Форма осуществления комплексного сопровождения и наличие и ведение соответствующей документации (положение, приказ, журнал заседаний и др.); | | |
2. | Организация постоянного наблюдения за динамикой развития ребенка (качество ведения индивидуальной карты психолого-педагогического сопровождения) | | |
Средний балл по выполнению критерия «Гуманистичность образовательного процесса» (максимально-18) (максимально-18) | |
№ п/п | Показатель | Качественная оценка | Оценка в баллах |
2.1. Психологическая комфортность участников образовательного процесса | | | |
2. | Характер педагогического взаимодействия педагогов и воспитанников групп интегрированного обучения и воспитания, специальных групп, ПКПП | | |
3. | Микроклимат детского коллектива, в котором обучаются дети с ОПФР | | |
4. | Микроклимат педагогического коллектива | | |
2.2. Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм. | | | |
1. | Соответствие недельной учебной нагрузки возрасту воспитанников с ОПФР | | |
2. | Распределение занятий в расписании по ранговой шкале трудности | | |
3. | Соответствие продолжительности и выполнения всех компонентов режима дня возрастным возможностям и особенностям состояния здоровья воспитаннников с ОПФР | | |
2.3. Система работы по охране жизни и здоровья воспитанников с ОПФР | | | |
1. | Соблюдение техники безопасности на занятиях | | |
2. | Охват детей с ОПФР спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой | | |
3. | Организация работы по формированию здорового образа жизни. | | |
Средний балл по критерию «Здоровьесберегающая и психосберегающая направленность педагогического процесса» (максимально-27) | |
№ п/п | Показатель | Качественная оценка | Оценка в баллах |
1. | Технология планирования коррекционной работы | | |
2. | Учет рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии при планировании коррекционной работы | | |
2.1 Коррекция нарушений речи | | | |
2.2 Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения | | | |
2.3 Коррекция психических процессов и развития их произвольности | | | |
2.4 Стимуляция психофизического развития детей | | | |
3. | Периодичность диагностики (начало, середина и конец учебного года) | | |
4. | Отражение коррекционной направленности образовательного процесса в работе педагогов и специалистов учреждения образования | | |
5. | Использование техник коммуникации, адекватных возможностям и потребностям учащихся с ОПФР | | |
6. | Использование современных методов и приемов в обучении детей с особенностями психофизического развития | | |
7. | Наличие положительной динамики в развитии воспитанников с ОПФР | | |
Средний балл по выполнению критерия «Коррекционная направленность образовательного процесса» (максимально-30) | |
№ п/п | Показатель | Качественная оценка | Оценка в баллах |
Социально-бытовая адаптированность воспитанников с ОПФР | | | |
1. | Состояние и организация работы по формированию коммуникативных умений, а также умений включаться в социальное взаимодействие | | |
2. | Состояние и организация работы по формированию социально-бытовых навыков | | |
3. | Состояние и организация работы по ориентировке в окружающем мире | | |
4. | Состояние и организация работы по формированию позитивного общественного мнения в отношении лиц с особенностями психофизического развития | | |
5. | Организации патроната выпускников с ОПФР | | |
Средний балл по выполнению критерия «Практическая направленность образовательного процесса» (максимально-15) | |
№ п/п | Показатель | Оценка в баллах |
1. | Гуманистичность образовательного процесса | |
2. | Здоровьесберегающая и психосберегающая направленность педагогического процесса | |
3. | Коррекционная направленность образовательного процесса | |
4. | Практическая направленность образовательного процесса | |
Средний балл (максимально-22.5) | |
№ п/п | Показатель | Качественная оценка | Оценка в баллах |
1. | Уровень состояния здоровья воспитанников (% воспитанников, имеющих 1 группу здоровья по отношению к общему числу) | | |
2. | Динамика здоровья и функционального состояния воспитаннников | | |
3 | Сформированность у воспитанников санитарно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания | | |
Средний балл по выполнению критерия «Физическое и психическое здоровье воспитанников» (максимально-15) | |
№ п/п | Показатель | Качественная оценка | Оценка в баллах |
| Динамика преодоления (исправления) психофизических нарушений и наличие личностных приращений у детей (в зависимости от нарушения) (по результатам «Мониторинга логопедической работы») | | |
2.1 Положительная динамика (выведено на норму) | | | |
2.2 Имеют значительные улучшения | | | |
2.3 Низкая динамика, либо регресс | | | |
Средний балл по выполнению критерия «Коррекционная эффективность обучения» (максимально-15) | | |
№ п/п | Показатель | Оценка в баллах |
1. | Физическое и психическое здоровье воспитанников | |
2. | Коррекционная эффективность обучения | |
Средний балл (Максимально- 15) | |
№ п/п | Показатель | Оценка в баллах |
1. | Качество условий образовательного процесса | |
2. | Качество образовательного процесса | |
3. | Качество результатов образовательного процесса | |
Средний балл (Максимально-20.5) Средняя количественная оценка (Максимально-100%) | |